食品栄養成分分析
2015年4月から栄養表示制度の一元化を目指した食品表示法が施行されました。
この新法により 2020年4月1日から 包装された加工食品と食品添加物については、新たに食品表示基準で定められた「基本5項目」の栄養成分の表示が義務付けられています。
正確な栄養表示の責任は製造・販売者にあり、信頼性の高い検査データが求められています。 (この新法に基づく表示への完全移行までの猶予期間は、2020年3月31日まで。)
![]() |
【栄養表示義務】 食品表示法の施行に伴い、従来、任意の栄養成分表示が義務化されました。表示義務化項目は、エネルギー(熱量)・たんぱく質・脂質・炭水化物・食塩相当量の5項目です。 ■ 義務化項目: エネルギー(熱量)、たんぱく質、脂質、 炭水化物、食塩相当量 ■ 推奨の任意項目: 飽和脂肪酸、食物繊維 ■ その他任意項目:、トランス脂肪酸、コレステロール、ミネラル類 |
食品栄養成分分析のご案内
まずは、お問い合わせ入力フォーム、電子メール、お電話にてお問い合わせください。
ご条件を確認の上、お見積書を作成いたします。
また、専門的な内容のご質問などございましたら、弊社栄養分析専門担当者がお答えさせていただきます。
栄養表示基準セットの検査
| 検 査 項 目 | 栄養表示基準 セット1 |
栄養表示基準 セット2 |
| エネルギー(熱量) | ○ | ○ |
| 水分 | ○ | ○ |
| たんぱく質 | ○ | ○ |
| 脂質 | ○ | ○ |
| 炭水化物 | ○ | ○ |
| 糖質 | - | ○ |
| 食物繊維 | - | ○ |
| 灰分 | ○ | ○ |
| 食塩相当量(ナトリウム) | ○ | ○ |
| 納期(営業日) | 8 | 15 |
※「炭水化物」「炭水化物(糖質、粗繊維)」「糖質」は、測定方法と定義が各々異なります。
※試料量は、約300gが必要となります。
検査方法
| 検 査 項 目 | 検 査 方 法 |
| 水分 | 常圧加熱乾燥法、減圧加熱乾燥法 |
| たんぱく質 | 燃焼法 |
| 脂質 | 酸分解法、ソックスレー抽出法、クロロホルム・メタノール混液抽出法 等 |
| 灰分 | 直接灰化法 |
| 食物繊維 | 酵素-重量法(プロスキー法) |
| 炭水化物(又は糖質) | 試料重量-(水分+たんぱく質+脂質+灰分量)で算出 糖質では,更に食物繊維量を差し引いて算出 |
| エネルギー(熱量) | (たんぱく質+脂質+算出した炭水化物もしくは糖質・食物繊維)に係数を乗じる 係数 たんぱく質=4, 脂質=9, 炭水化物=4, 糖質=4, 食物繊維=2 |
| 食塩相当量(ナトリウム) | 原子吸光光度法 |
栄養成分分析・単項目
| 検 査 項 目 | 納 期 | 試料量(g) | 検査方法 | 定量下限値 | 表示単位 |
| たんぱく質 | 7 | 100 | 燃焼法 | 0.1 | g/100g |
| 脂質 | 7 | 100 | 酸分解法、ソックスレー抽出法等 | 0.1 | g/100g |
| 糖質 | 15 | 100 | 差し引き法 | 0.1 | g/100g |
| エネルギー (糖質、食物繊維表示) |
15 | 100 | Atwater | 1 | kcal |
| エネルギー (炭水化物表示) |
7 | 100 | Atwater | 1 | kcal |
| 炭水化物 | 7 | 100 | 差し引き法 | 0.1 | g/100g |
| 水分 | 5 | 100 | 常圧加熱乾燥法、減圧加熱乾燥法 | 0.1 | g/100g |
| 灰分 | 7 | 100 | 灰化法 | 0.1 | g/100g |
| 食物繊維 | 15 | 100 | 酵素重量法 | 0.1 | g/100g |
| 粗繊維 | 11 | 100 | ヘンネベルグ・ストーマン改良法 | 0.1 | g/100g |
| 食塩相当量(ナトリウム) | 5 | 100 | 原子吸光光度法 | 1 | mg/100g |
| 塩分 | 5 | 100 | モール法 | 1 | mg/100g |
| カリウム | 5 | 100 | 原子吸光光度法 | 1 | mg/100g |
| カルシウム | 11 | 100 | 原子吸光光度法 | 1 | mg/100g |
| マグネシウム | 11 | 100 | 原子吸光光度法 | 1 | mg/100g |
| リン | 11 | 100 | 誘導結合プラズマ質量分析法 | 0.5 | mg/100g |
| 鉄 | 11 | 100 | 誘導結合プラズマ質量分析法 | 0.1 | mg/100g |
| 亜鉛 | 11 | 100 | 誘導結合プラズマ質量分析法 | 0.1 | mg/100g |
| 銅 | 11 | 100 | 誘導結合プラズマ質量分析法 | 0.01 | mg/100g |
| カフェイン | 11 | 100 | 高速液体クロマトグラフ法 | 0.01 | g/100g |
| タンニン(緑茶のみ) | 11 | 100 | 酒石酸鉄吸光法 | 0.01 | g/100g |
※ 上記納期は、営業日による標準日数です。
※ 検査が混み合っている場合があります。必ず事前にご確認ください。
糖類
| 検 査 項 目 | 納 期 | 試料量(g) | 検査方法 | 定量下限値 | 表示単位 |
| ブドウ糖(グルコース) | 16 | 100 | 高速液体クロマトグラフ法 | 0.1 | g/100g |
| 果糖(フルクトース) | 16 | 100 | 高速液体クロマトグラフ法 | 0.1 | g/100g |
| ショ糖(スクロース) | 16 | 100 | 高速液体クロマトグラフ法 | 0.1 | g/100g |
| 麦芽糖(マルトース) | 16 | 100 | 高速液体クロマトグラフ法 | 0.1 | g/100g |
この他にも検査可能な項目が多数ごさいます。詳細はお問い合わせください。





