食品営業用水(食品衛生法)
食品取扱施設では、井戸水などを食品製造に使用する場合、食品衛生法の規格基準の「食品製造用水」(旧:「飲用適の水」)に適合することが求められます。
多くの自治体では、食品衛生法の規格基準をベースに独自の条例を定めています。
弊社は、食品営業用水の水質管理をきめ細かくサポートいたします。
大阪府食品衛生法施行条例(平成12年03月31日)
「営業者が講ずべき措置の基準」として、水道法の水道水以外の水を使用する場合は水質検査を年一回以上行い、その成績書を一年間保存することが定められています。
大量調理施設衛生管理マニュアル(生食発0616第1号平成29年6月16日)
井戸水等の水を使用する場合には、公的検査機関、厚生労働大臣の登録検査機関等に依頼して、年2回以上水質検査を行ない、検査結果は1年間保管することが示されています
食品営業用水の検査のご案内
まずは、お問い合わせ入力フォーム、電子メール、電話にてお問い合わせください。
食品製造用水
食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚告第370号)の第1食品B食品一般の製造,加工及び調理基準(平成26年厚告第482号による改正)
水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道,同条第6項に規定する専用水道 若しくは同条第7項に規定する簡易専用水道により供給される水又は次の表の第1欄に掲げる事項につき同表の第2欄に 掲げる規格に適合する水をいう。
| 検査項目 | 基準値 | 試料量(mL) | |
| 1 | 一般細菌 | 100以下/mL | 200 |
| 2 | 大腸菌群 | 検出されないこと | |
| 3 | カドミウム | 0.01mg/L以下 | 300☆ |
| 4 | 水銀 | 0.0005mg/L以下 | 100 |
| 5 | 鉛 | 0.1mg/L以下 | 300☆ |
| 6 | ヒ素 | 0.05mg/L以下 | 200 |
| 7 | 六価クロム | 0.05mg/L以下 | 300☆ |
| 8 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01mg/L以下 | 200 |
| 9 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10mg/L以下 | 200★ |
| 10 | フッ素 | 0.8mg/L以下 | |
| 11 | 有機リン | 0.1mg/L以下 | 1000 |
| 12 | 亜鉛 | 1.0mg/L以下 | 300☆ |
| 13 | 鉄 | 0.3mg/L以下 | |
| 14 | 銅 | 1.0mg/L以下 | |
| 15 | マンガン | 0.3mg/L以下 | |
| 16 | 塩素イオン | 200mg/L以下 | 200★ |
| 17 | カルシウム,マグネシウム等(硬度) | 300mg/L以下 | 200 |
| 18 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | 500 |
| 19 | 陰イオン界面活性剤 | 0.5mg/L以下 | 200 |
| 20 | フェノール類 | フェノールとして0.005mg/L以下 | 200 |
| 21 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 10mg/L以下 | 200 |
| 22 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 200 |
| 23 | 味 | 異常でないこと | 200 |
| 24 | 臭気 | 異常でないこと | |
| 25 | 色度 | 5度以下 | 200 |
| 26 | 濁度 | 2度以下 |
全項目(26項目) サンプル量 2L以上
(☆ 7項目共通で 300mL)
(★ 3項目共通で 200mL)
ミネラルウォーター類(殺菌又は除菌を行わないもの)
食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚告第370号)の第1食品D各条○清涼飲料水の成分規格
(1) 一般規格
| 検査項目 | 基準値 | 試料量(mL) | |
| 1 | 混濁 | あってはならない | 200 |
| 2 | 沈殿物又は固形の異物 | あってはならない | No.1共通 |
| 3 | スズ (金属製容器包装入りのもの) |
150.0 ppmを超えるものであってはならない | 250 |
| 4 | 大腸菌群 | 陰性でなければならない | 200 |
(2) 個別規格
ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)のうち殺菌又は除菌を行わないもの
a. 次の表の左欄に揚げる事項につき,同表の右欄に揚げる規格に適合するものでなくてはならない。
| 検査項目 | 基準値 | 試料量(mL) | |
| 1 | アンチモン | 0.005 mg/L以下 | 300 |
| 2 | カドミウム | 0.003 mg/L以下 | No.1共通 |
| 3 | 水銀 | 0.0005 mg/L以下 | 100 |
| 4 | セレン | 0.01 mg/L以下 | No.1共通 |
| 5 | 銅 | 1 mg/L以下 | No.1共通 |
| 6 | 鉛 | 0.01 mg/L以下 | No.1共通 |
| 7 | バリウム | 1 mg/L以下 | No.1共通 |
| 8 | ヒ素 | 0.01 mg/L以下 | No.1共通 |
| 9 | マンガン | 0.4 mg/L以下 | No.1共通 |
| 10 | 六価クロム | 0.02 mg/L以下 | No.1共通 |
| 11 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01 mg/L以下 | 100 |
| 12 | 亜硝酸性窒素 | 0.04mg/L以下 | 200 |
| 13 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | No.12共通 |
| 14 | フッ素 | 2 mg/L以下 | No.12共通 |
| 15 | ホウ素 | 5 mg/L以下 | No.1共通 |
| 成分規格(1)+(2)セット | スズを含まず | 計 1700 | |
| スズを含む(金属製容器包装入りのもの) |
容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満である場合,以下の2項目を追加。
| 検査項目 | 基準値 | 試料量(mL) | |
| 1 | 腸球菌 | 陰性 | 200 |
| 2 | 緑膿菌 | 陰性 | No.1と共通 |
食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚告第370号)の第1食品D各条○清涼飲料水の製造基準
(1) 一般基準
製造に使用する器具及び容器包装は,適当な方法で洗浄し,かつ,殺菌したものでなければならない。ただし,未使 用の容器包装であって,かつ,殺菌され,又は殺菌効果を有する製造方法で製造され,使用するまでに汚染される恐れ のないように取り扱われたものにあっては,この限りでない。
(2) 個別基準
容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa未満である場合
| 検査項目 | 基準値 | 試料量(mL) | |
| 1 | 芽胞形成亜硫酸還元嫌気性菌 | 陰性 | 受託していません |
| 2 | 腸球菌 | 陰性 | |
| 3 | 緑膿菌 | 陰性 | |
| 4 | 大腸菌群 | 陰性 | 200 |
| 5 | 細菌数(生菌数) | (原水)5以下/mL | 200 |
容器包装内の二酸化炭素圧力が20℃で98kPa以上である場合
| 検査項目 | 基準値 | 試料量(mL) | |
| 1 | 大腸菌群 | 陰性 | 200 |
| 2 | 細菌数(生菌数) | 100以下/mL | No.1共通 |
ミネラルウォーター類(殺菌又は除菌を行うもの)
食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚告第370号)の第1食品D各条○清涼飲料水の成分規格
(1) 一般規格
| 検査項目 | 基準値 | 試料量(mL) | |
| 1 | 混濁 | あってはならない | 200 |
| 2 | 沈殿物又は固形の異物 | あってはならない | No.1共通 |
| 3 | スズ (金属製容器包装入りのもの) |
150.0 ppmを超えるものであってはならない | 250 |
| 4 | 大腸菌群 | 陰性でなければならない | 200 |
(2) 個別規格
ミネラルウォーター類(水のみを原料とする清涼飲料水をいう)のうち殺菌又は除菌を行うもの
次の表の左欄に揚げる事項につき,同表の右欄に揚げる規格に適合するものでなくてはならない。
| 検査項目 | 基準値 | 試料量(mL) | |
| 1 | アンチモン | 0.005 mg/L以下 | 300 |
| 2 | カドミウム | 0.003 mg/L以下 | No.1 |
| 3 | 水銀 | 0.0005 mg/L以下 | 100 |
| 4 | セレン | 0.01 mg/L以下 | No.1共通 |
| 5 | 銅 | 1 mg/L以下 | No.1共通 |
| 6 | 鉛 | 0.01 mg/L以下 | No.1共通 |
| 7 | バリウム | 1 mg/L以下 | No.1共通 |
| 8 | ヒ素 | 0.01 mg/L以下 | No.1共通 |
| 9 | マンガン | 0.4 mg/L以下 | No.1共通 |
| 10 | 六価クロム | 0.02 mg/L以下 | No.1共通 |
| 11 | 亜塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | 200 |
| 12 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | No.11共通 |
| 13 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | 200 |
| 14 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | 100 |
| 15 | 残留塩素 | 3 mg/L以下 | 100 |
| 16 | シアン(シアンイオン及び塩化シアン) | 0.01 mg/L以下 | 100 |
| 17 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | No.14共通 |
| 18 | 1,4-ジオキサン | 0.04 mg/L以下 | No.14共通 |
| 19 | ジクロロアセトニトリル | 0.01 mg/L以下 | 200 |
| 20 | 1,2-ジクロロエタン | 0.004 mg/L以下 | No.14共通 |
| 21 | ジクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | No.13共通 |
| 22 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | No.14共通 |
| 23 |
シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン |
シス体及びトランス体の和として 0.04 mg/L以下 |
No.14共通 |
| 24 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | No.14共通 |
| 25 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | 100 |
| 26 | 亜硝酸性窒素 | 0.04 mg/L以下 | No.11共通 |
| 27 | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 | 10 mg/L以下 | No.11共通 |
| 28 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | No.14共通 |
| 29 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | No.14共通 |
| 30 | トリクロロエチレン | 0.004 mg/L以下 | No.14共通 |
| 31 | トリクロロ酢酸 | 0.03 mg/L以下 | No.13共通 |
| 32 | トルエン | 0.4 mg/L以下 | No.14共通 |
| 33 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) |
0.07 mg/L以下 |
100 |
|
34 |
フッ素 | 2 mg/L以下 | No.11共通 |
| 35 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | No.14共通 |
| 36 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | No.14共通 |
| 37 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | No.14共通 |
| 38 | ホウ素 | 5mg/L以下 | No.1共通 |
| 39 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | 200 |
| 40 | 有機物等(全有機炭素) | 3mg/L以下 | 300 |
| 41 | 味 | 異常でない | 200 |
| 42 | 臭気 | 異常でない | 200 |
| 43 | 色度 | 5度以下 | 200 |
| 44 | 濁度 | 2度以下 | 200 |
| 成分規格(1)+(2)セット | スズを含まず | 計 2500 | |
| スズを含む(金属製容器包装入りのもの) |
食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚告第370号)の第1食品D各条○清涼飲料水の製造基準
(1) 一般基準
製造に使用する器具及び容器包装は,適当な方法で洗浄し,かつ,殺菌したものでなければならない。ただし,未使用 の容器包装であって,かつ,殺菌され,又は殺菌効果を有する製造方法で製造され,使用するまでに汚染される恐れのな いように取り扱われたものにあっては,この限りでない。
(2) 個別基準
| 検査項目 | 基準値 | 試料量(mL) | |
| 1 | 大腸菌群 | 陰性 | 200 |
| 2 | 細菌数(生菌数) | 100以下/mL | No.1共通 |
| 計 200 | |||
ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水
食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚告第370号)の第1食品D各条○清涼飲料水の成分規格
(1) 一般規格
| 検査項目 | 基準値 | 試料量(mL) | |
| 1 | 混濁 | あってはならない | 200 |
| 2 | 沈殿物又は固形の異物 | あってはならない | No.1共通 |
| 3 | スズ (金属製容器包装入りのもの) |
150.0 ppmを超えるものであってはならない | 受託していません |
| 4 | 大腸菌群 | 陰性でなければならない | 200 |
(2) 個別規格
ミネラルウォーター類以外の清涼飲料水
ヒ素及び鉛を検出するものであってはならない。
| 検査項目 | 基準値 | 備考 | |
| 1 | ヒ素 | 検出するものであってはならない 限度試験(限度値0.2ppm 相当) | 受託していません |
| 2 | 鉛 | 検出するものであってはならない 限度試験(限度値0.4ppm 相当) | |
| 成分規格(1)+(2)セット | スズを含まず | ||
| スズを含む(金属製容器包装入りのもの) |
りんごの搾汁及び搾汁された果汁のみを原料とするものに限る。
| 検査項目 | 基準値 | 備考 | |
| 1 | パツリン | 0.050 ppmを超えてはならない | 受託していません |
食品,添加物等の規格基準(昭和34年厚告第370号)の第1食品D各条○清涼飲料水の製造基準
ミネラルウォーター類,冷凍果実飲料(果実の搾汁又は果実の搾汁を濃縮したものを冷凍したもので あって,原料用果汁以外のものをいう)及び原料用果汁以外の清涼飲料水
(1) 一般基準
製造に使用する器具及び容器包装は,適当な方法で洗浄し,かつ,殺菌したものでなければならない。ただし,未使用の容器包装であって,かつ,殺菌され,又は殺菌効果を有する製造方法で製造され,使用するまでに汚染される恐れ のないように取り扱われたものにあっては,この限りでない。
(2) 個別基準
水道水又は①,②のいずれかでなければならない。
| 検査項目 | 基準値 | 試料量(mL) | |
| 水道水質基準(平成27年12月現在) | 水道水質基準に適合 | 9000 | |
| ① | ミネラルウォーター類 (殺菌又は除菌を行わないもの) |
成分規格及び製造基準 の個別規格に適合。 |
2000 |
| ② | ミネラルウォーター類 (殺菌又は除菌を行うもの) | 4000 |
報告
平均納期は、10~14営業日となっております。
基準値を超過した場合、速報にてご連絡し、再検査実施などの対応について協議させていただきます。
上記の項目のほかに、水道水質基準項目など多くの検査可能な項目がございますので、詳細はお問い合わせください。
関連外部リンク




